Akıllı Araç Karşılaştırma
Seçtiğiniz 2 veya 3 binek otomobili fiyat, menzil, bagaj hacmi, performans ve tüm teknik donanımlarıyla yan yana kıyaslayın.
| Karşılaştırma Kriteri |
Chery Tiggo 7 Pro (ve Yeni Tiggo 7 Pro Max)
SUV
C-SUV
Başlangıç Fiyatı
₺1.750.000
En Uygun Fiyat
Nakit Kampanyalı: ₺1.750.000
|
BYD Seal U DM-i
SUV
D-SUV (Şarj Edilebilir Hibrit / PHEV)
Başlangıç Fiyatı
₺1.850.000
Nakit Kampanyalı: ₺1.850.000
|
|---|---|---|
| Temel Özet Özellikler | ||
| Yakıt Türleri |
Benzin
|
Hibrit
|
| Şanzıman Seçenekleri |
Otomatik
|
Otomatik
|
| Çekiş Sistemi |
Önden Çekiş
4x4
|
Önden Çekiş
|
| Koltuk Kapasitesi | 5 Kişilik | 5 Kişilik |
| Bagaj Hacmi | 475 litre |
570 litre
En Geniş Bagaj
|
| Elektrikli Menzil (WLTP) | Elektrikli Değil |
80 km
En Uzun Menzil
|
| Yerli Üretim Durumu | İthal | İthal |
| Model Yılı / Güncelleme | 2026/2025 | 2026 (Eylül 2026) |
| Genel Bakış & Sınıflandırma | ||
| Model Yılı | 2026 / 2025 | — |
| Kasa Tipi | Kompakt Aile SUV / 5 Kapı | — |
| Araç Segmenti | C-SUV | — |
| Çekiş Tipi | Önden Çekiş (FWD) / Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) | — |
| Hızlanma (0-100 km/s) | 8.3 sn (FWD) / 8.5 sn (AWD) | — |
| Maksimum Hız | 200 km/s | — |
| Detaylı Açıklama & Sistem Özeti | — | BYD Seal U DM-i; BYD'nin ödüllü Super DM (Dual Mode) akıllı şarj edilebilir hibrit teknolojisini geniş aile SUV konseptiyle buluşturuyor. 1.080 km'lik olağanüstü toplam menzili, elektrik odaklı sessiz sürüşü ve zengin lüks donanımıyla D-SUV sınıfında yeni bir standart belirliyor. |
| Motor ve Performans | ||
| Motor Tipi | 1.6 TGDI ACTECO 4 Silindirli Direkt Enjeksiyonlu Turbo Benzinli | — |
| Silindir Hacmi | 1.598 cc | — |
| Maksimum Güç | 183 HP (137 kW) @ 5.500 d/d | — |
| Maksimum Tork | 275 Nm @ 2.000 - 4.000 d/d | — |
| Şanzıman | 7 İleri Islak Çift Kavramalı Otomatik (7DCT) | — |
| Sürüş Modları | Eco, Normal, Sport, Kar, Çamur, Arazi (AWD modellerde) | — |
| Detaylı Açıklama & Sistem Özeti | — | Super DM-i Hibrit Sistemi: 1.5 litrelik yüksek termal verimli (%43.04) Xiaoyun benzinli motor ve güçlü elektrik motoru entegrasyonu. 218 PS kombine sistem gücü, 300 Nm tork. 0-100 km/s hızlanması 8.9 saniye, azami hız 170 km/s. |
| Yakıt, Enerji & Batarya Tüketimi | ||
| Ortalama Yakıt Tüketimi (WLTP) | 7.9 - 8.2 lt / 100 km | — |
| CO2 Emisyonu (WLTP) | 179 - 186 g/km | — |
| Yakıt Deposu | 51 lt | — |
| Detaylı Açıklama & Sistem Özeti | — | 18.3 kWh Blade Batarya. Saf elektrikli sürüşte 80 km WLTP menzili, benzin + elektrik kombine sürüşte 1.080 km toplam menzil. Karma yakıt tüketimi: 0.9 lt/100 km (ağırlıklı WLTP). 18 kW DC hızlı şarj (%30-%80 35 dk) ve 11 kW AC şarj. |
| Boyutlar, Ağırlık & Kapasite | ||
| Uzunluk | 4.500 mm | — |
| Genişlik | 1.842 mm | — |
| Yükseklik | 1.746 mm | — |
| Aks Mesafesi | 2.670 mm | — |
| Yerden Yükseklik | 196 mm | — |
| Bagaj Hacmi | 475 lt (Arka koltuklar katlandığında 1.500 lt) | — |
| Boş Ağırlık | 1.497 kg (FWD) / 1.575 kg (AWD) | — |
| Detaylı Açıklama & Sistem Özeti | — | Uzunluk: 4.775 mm, Genişlik: 1.890 mm, Yükseklik: 1.670 mm, Aks Mesafesi: 2.765 mm, Bagaj Hacmi: 570 litre (arka koltuklar katlandığında 1.440 litre). |
| Standart ve Opsiyonel Donanım Karşılaştırması | ||
| Güvenlik |
|
|
| İç Donanım |
|
—
|
| Dış Donanım |
|
—
|
| Multimedya & Konfor |
|
—
|
| Multimedya |
—
|
|
| Konfor |
—
|
|
| Detaylı İnceleme | Tiggo 7 Pro (ve Yeni Tiggo 7 Pro Max) Sayfası | Seal U DM-i Sayfası |
🔥 Popüler Araç Karşılaştırmaları
Türkiye pazarında kullanıcıların en çok kıyasladığı segment lideri otomobiller
Togg T10X vs Tesla Model Y
Türkiye pazarının en çok satan iki elektrikli C-SUV modeli; menzil, yerli üretim avantajı ve teknolojik donanımlarıyla karşı karşıya.
Fiat Egea vs Renault Megane vs Toyota Corolla
Türkiye yollarının en popüler 3 kompakt sedanı: Fiyat/performans, bagaj hacmi, yakıt tüketimi ve servis ağı karşılaştırması.
Chery Tiggo 7 Pro vs BYD Seal U DM-i
Çin otomotiv devlerinin Türkiye atağındaki iki popüler SUV modeli; donanım zenginliği ve hibrit verimliliğiyle kıyaslanıyor.
Renault Clio vs Hyundai i20 vs Volkswagen Polo
Kompakt boyutlar, düşük yakıt tüketimi ve pratik sürüş özellikleriyle şehir hayatının en çok tercih edilen 3 hatchback otomobili.